管理番号 | 中古 :Z0883593532 | 発売日 | 2025/02/15 13:16 | 定価 | 8301円 | 型番 | 35894361024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
アイテム紹介 | |
---|---|
ブランド名 | UNIFORM EXPERIMENT(ユニフォームエクスペリメント) |
リリース時期 | 2019年春夏 |
正式タイトル | COLOR CHART CREW NECK KNIT |
品番 | UE-190077 |
素材 | コットン100% |
商品説明 | 定番モチーフのカラーチャートをあしらった薄手のコットンニットになります。 |
カラー | グレー |
サイズ | 2 着丈約65cm(背中襟下から)×身幅約51cm(脇下から)×肩幅約35cm×袖丈約63cm(肩上から) |
状態 | A.美中古 |
付属品 | なし |
注意 | この商品は実店舗・その他ショッピングモール併用の商品です。売り切れの場合はご了承ください。 色がある場合、モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合があります。 |
他の商品を探す |
アイテム別で探す≫ | カテゴリー別で探す≫ |